| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация (контракт) | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 2188076 | 8 | Удовлетворительно | Отлично | 0 | |||